Hotline: 0902 822 055 - 0939 649 465
Bánh Trung Thu Brodard
Bánh Trung Thu Brodard, đặt banh trung thu brodard sớm để có chiết khấu cao và có đủ mã bánh cho bạn lựa chọn. Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu.
Banh trung thu Brodard 2022
Download bảng giá Banh Trung thu Brodard 2022 tại đây: 
STT | Tên Bánh | Mã số | 200gr | 250gr | 280gr | 600gr | 1000gr |
1 | Thập cẩm GQVC bào ngư 6 trứng | 1A | 620,000 | ||||
2 | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 1B | 410,000 | ||||
3 | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 1C | 320,000 | ||||
4 | Dẻo đậu xanh | D1 – D2 | 65,000 | 75,000 | |||
4 | Dẻo tiramisu | D7 – D8 | 85,000 | 90,000 | |||
5 | Dẻo thập cẩm | D9 – D10 | 70,000 | 80,000 | |||
6 | Thập cẩm GQVC bào ngư 2 trứng | 4B – 4A – XX | 210,000 | 225,000 | 239,000 | ||
7 | Thập cẩm sò điệp vi cá 2 trứng | 6B – 6A – AA | 159,000 | 179,000 | 195,000 | ||
8 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2B – 2A – XA | 139,000 | 160,000 | 175,000 | ||
9 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8B – 8A – XB | 110,000 | 129,000 | 139,000 | ||
10 | Thập cẩm 2 trứng | 3B – 3A – XC | 102,000 | 121,000 | 131,000 | ||
11 | Hạt sen 2 trứng | 5B – 5A – X1 | 100,000 | 110,000 | 125,000 | ||
12 | Đậu xanh 2 trứng | 7B – 7A – X2 | 89,000 | 100,000 | 109,000 | ||
13 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9B – 9A – XD | 90,000 | 105,000 | 110,000 | ||
14 | Dừa hạt dưa 2 trứng | 10B – 10A | 95,000 | 105,000 | |||
15 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 11B – 11A | 99,000 | 115,000 | |||
16 | Đậu xanh chay | 12B – 12A | 75,000 | 85,000 | |||
17 | Hạt sen chay | 13B – 13A | 85,000 | 100,000 | |||
18 | Đậu đỏ chay | 14B – 14A | 75,000 | 90,000 | |||
19 | Mè đen 2 trứng | 15B – 15A – X5 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | ||
20 | Trà xanh 2 trứng | 16B – 16A- X4 | 100,000 | 110,000 | 125,000 | ||
21 | Ngũ nhân 2 trứng | 17B – 17A – X6 | 120,000 | 135,000 | 160,000 | ||
22 | Tiramisu 2 trứng | 18B – 18A | 120,000 | 135,000 | |||
23 | Cà Phê 2 trứng | 19B – 19A | 90,000 | 100,000 | |||
24 | Đậu đỏ 2 trứng | 20B – 20A | 90,000 | 100,000 | |||
25 | Sen nhân sâm 2 trứng | 21B – 21A -X7 | 130,000 | 145,000 | 155,000 |
COMBO BÁN CHẠY
Combo Lộc Phát – 684,000 VND | ||||
STT | Mã | Tên bánh | Trọng lượng (G) | Giá bán |
1 | 4A | Thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng | 250 | 225,000 |
2 | 6A | Thập cẩm sò điệp vi cá 2 trứng | 250 | 179,000 |
3 | 21A | Sen nhân sâm 2 trứng | 250 | 145,000 |
4 | 18A | Tiramisu | 250 | 135,000 |
Combo Phú Quý 1 – 584,000 VND | ||||
STT | Mã | Tên bánh | Trọng lượng (G) | Giá bán |
1 | 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 160,000 |
2 | 6A | Thập cẩm sò điệp vi cá 2 trứng | 250 | 179,000 |
3 | 5A | Hạt sen 2 trứng | 250 | 110,000 |
4 | 18A | Tiramisu | 250 | 135,000 |
Combo Phú Quý 2 – 580,000 VND | ||||
STT | Mã | Tên bánh | Trọng lượng (G) | Giá bán |
1 | 3A | Thập cẩm 2 trứng | 250 | 121,000 |
2 | 6A | Thập cẩm sò điệp vi cá 2 trứng | 250 | 179,000 |
3 | 21A | Sen nhân sâm 2 trứng | 250 | 145,000 |
4 | 18A | Tiramisu | 250 | 135,000 |
ComboThịnh Vượng 1 – 485,000 VND | ||||
STT | Mã | Tên bánh | Trọng lượng (G) | Giá bán |
1 | 17A | Ngũ nhân 2 trứng | 250 | 135,000 |
2 | 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 160,000 |
3 | 7A | Đậu xanh 2 trứng | 250 | 100,000 |
4 | D8 | Dẻo tiramisu | 250 | 90,000 |
Combo Thịnh Vượng 2 – 484,000 VND | ||||
STT | Mã | Tên bánh | Trọng lượng (G) | Giá bán |
1 | 8A | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250 | 129,000 |
2 | 17A | Ngũ nhân 2 trứng | 250 | 135,000 |
3 | 9A | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 250 | 105,000 |
4 | 11A | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 250 | 115,000 |
Mẫu Hộp bánh trung thu Brodard năm 2022
Download bảng giá Banh Trung thu Brodard 2022 tại đây:
Hãy liên hệ với chúng tôi để có mức chiết khấu tốt nhất:
CÔNG TY TNHH ENJOY ONLINE
Giấy CNĐKKD: 0310544828
Ngày cấp: 28/12/2010
Giấy CNĐKKD: 0310544828
Ngày cấp: 28/12/2010
Email: trungthu@enjoy.vn