Bánh Trung Thu Đại Phát – banh trung thu dai phat
Chúng tôi ngưng nhận đơn hàng từ ngày 25/09/2012. Hẹn gặp lại Quý khách vào mùa trung thu năm 2013.
Download bảng giá Banh Trung thu Đại Phát 2012 tại đây: ![]()
| Mã số SP | Tên sản phẩm | Trọng lượng gr |
Gía bán (VND) | Hạn sử dụng |
| 1/ Lễ hộp cung đình 187g | ||||
| 1282 | Trung thu Cầu vồng nhân Vải Mè đen 187g (có phun vàng) | 187 | 320,000 | 45ngày /天 |
| 1283 | Trung thu Cầu vồng nhân Bào ngư 187g (có phun vàng) | 187 | 320,000 | 45ngày /天 |
| 1284 | Trung thu cầu vồng nhân Hải sản XO 187g (có phun vàng) | 187 | 320,000 | 45ngày /天 |
| 1285 | Trung thu Cầu vồng nhân Sầu Riêng Dừa 187g (có phun vàng) | 187 | 320,000 | 45ngày /天 |
| 2/ Lễ hộp cung đình 125g | Trọng lượng gr |
|||
| 1278 | Trung thu Cầu vồng nhân Vải Mè đen 125g (có phun vàng) | 125 | 168,000 | 45ngày /天 |
| 1279 | TTrung thu Cầu vồng nhân Bào ngư 125g (có phun vàng) | 125 | 168,000 | 45ngày /天 |
| 1280 | Trung thu cầu vồng nhân Hải sản XO 125g (có phun vàng) | 125 | 168,000 | 45ngày /天 |
| 1281 | Trung thu Cầu vồng nhân Sầu Riêng Dừa 125g (có phun vàng) | 125 | 168,000 | 45ngày /天 |
| 3/ Trung thu Cầu vồng 125gr | Trọng lượng gr |
|||
| 1274 | Trung thu Cầu vồng nhân Vải Mè đen 125g | 125 | 78,000 | 45ngày /天 |
| 1275 | TTrung thu Cầu vồng nhân Bào ngư 125g | 125 | 78,000 | 45ngày /天 |
| 1276 | Trung thu cầu vồng nhân Hải sản XO 125g | 125 | 78,000 | 45ngày /天 |
| 1277 | Trung thu Cầu vồng nhân Sầu Riêng Dừa 125g | 125 | 78,000 | 45ngày /天 |
| 4/ Bánh Thu Nguyệt X.O | Trọng lượng gr |
|||
| 1270 | Bánh Thu Nguyệt X.O | 400 | 180,000 | 45ngày /天 |
| 5/ Hồng Kông cao cấp 2trứng | Trọng lượng gr |
|||
| 1221 | HKCC 200G – Sữa Dừa | 200 | 77,000 | 45ngày /天 |
| 1219 | HKCC 200G – Đậu Xanh Thịt | 200 | 87,000 | 45ngày /天 |
| 1218 | HKCC 200G – Hạt Sen Nhãn | 200 | 77,000 | 45ngày /天 |
| 1220 | HKCC 200G – Thập Cẩm Gà Quay | 200 | 87,000 | 45ngày /天 |
| 6/ Hồng Kông đặc biệt 1 trứng | Trọng lượng gr |
|||
| 1211 | HKĐB Thập cẩm Bát Bửu | 150 | 65,000 | 45ngày /天 |
| 1210 | HKĐB Quý Phi Phù Dung | 150 | 65,000 | 45ngày /天 |
| 1212 | HKĐB Đậu Xanh Nho | 150 | 55,000 | 45ngày /天 |
| 1213 | HKĐB Sữa Dừa | 150 | 55,000 | 45ngày /天 |
| 7/ Phú Quý Hợi Con 2tr | Trọng lượng gr |
|||
| 1222 | Phú Quý Hợi Con -Xá xíu | 220 | 94,000 | 45ngày /天 |
| 1225 | Phú Quý Hợi Con -Hạt Sen Nhãn | 220 | 84,000 | 45ngày /天 |
| 1223 | Phú Quý Hợi Con -Đậu Xanh Thịt | 220 | 94,000 | 45ngày /天 |
| 1224 | Phú Quý Hợi Con -Dừa | 220 | 84,000 | 45ngày /天 |
| 1208 | 8/ Trung Thu HK Nhỏ | Trọng lượng gr |
||
| 1208-2 | HKN – Nhân dừa | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 1208-1 | HKN – Đậu Xanh Nho | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 1208-3 | HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 1273 | 9/ Bánh Trung thu Thỏ con Như Ý | Trọng lượng gr |
||
| 1273-1 | Bánh Thỏ con Như Ý Lá Dứa | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 1273-2 | Bánh Thỏ con Như Ý Sầu riêng | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 1273-3 | Bánh Thỏ con Như Ý Đậu đen | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 10/ Bánh Trái Cây (Bánh tô 50g) | Trọng lượng gr |
|||
| 1105 | BTC Dưa Gang | 50 | 19,000 | 3 tháng / 月 |
| 1130 | BTC Măng Cụt | 50 | 19,000 | 3 tháng / 月 |
| 1120 | BTC Sầu Riêng | 50 | 19,000 | 3 tháng / 月 |
| 11/ Bánh tô | Trọng lượng gr |
|||
| 1102 | Bánh tô Dưa Gang | 28 | 7,000 | 8 tháng / 月 |
| 1103 | Bánh tô Dâu tươi | 28 | 7,000 | 8 tháng / 月 |
| 1117 | Bánh tô Sầu riêng | 28 | 7,000 | 12 tháng / 月 |
| 3103 | 12/ Trung Thu Tuyết | Trọng lượng gr |
||
| 3103-2 | Trung thu tuyết Khoai môn- Bơ sữa | 50 | 22,000 | 15ngày /天, 0 – 5oC 6 tháng /月, – 18oC |
| 3103-3 | Trung thu tuyết Trà Xanh – Đậu đỏ | 50 | 22,000 | |
| 3103-1 | Trung thu tuyết Sầu Riêng – Lá Dứa | 50 | 22,000 | |
| 1202 | 13/ Bánh TT MoChi | Trọng lượng gr |
||
| 1202-2 | Bánh trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 50 | 21,000 | 2 tháng / 月 |
| 1202-1 | Bánh trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 50 | 21,000 | 2 tháng / 月 |
| 1202-3 | Bánh trăng tròn MoChi – Dừa | 50 | 21,000 | 2 tháng / 月 |
| 14/ Bánh Quý Phi Phù Dung 50g | Trọng lượng gr |
|||
| 1271 | Bánh Quý Phi Phù Dung | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| 15/ Bánh Kim Sa 50gr | Trọng lượng gr |
|||
| 1272 | Bánh Kim Sa | 50 | 22,000 | 45ngày /天 |
| MÃ SỐ | MÃ SỐ |
TÊN SP TIẾNG VIỆT | ĐVT | SL | Giá bán (VND) | ||
| Giá / cái | Đã có thuế | Chưa thuế | |||||
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 912001 | 001 | Lễ hộp thân thiện 001 | 盒 Hộp | 3 | 66,000 | 60,000 | |
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 912001 | 002 | Lễ hộp thân thiện 002 | 盒 Hộp | 3 | 66,000 | 60,000 | |
| Bánh Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Bánh Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Bánh Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 912003 | 003 | Lễ hộp thân thiện 003 | 盒 Hộp | 3 | 66,000 | 60,000 | |
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 912004 | 004 | Lễ hộp thân thiện 004 | 盒 Hộp | 3 | 63,000 | 57,273 | |
| Bánh Kim Sa | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 912005 | 005 | Lễ hộp thân thiện 005 | 盒 Hộp | 3 | 66,000 | 60,000 | |
| HKĐB 150G – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 55,000 | 55,000 | |||
| HKĐB 150G – Sữa Dừa | 個Cái | 1 | 55,000 | 55,000 | |||
| 912101 | 101 | Lễ hộp tiêu chuẩn 101 | 盒 Hộp | 2 | 110,000 | 100,000 | |
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 63,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| 912102 | 102 | Lễ hộp tiêu chuẩn 102 | 盒 Hộp | 6 | 129,000 | 117,273 | |
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912103 | 103 | Lễ hộp tiêu chuẩn 103 | 盒 Hộp | 6 | 123,000 | 111,818 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| 912104 | 104 | Lễ hộp tiêu chuẩn 104 | 盒 Hộp | 6 | 132,000 | 120,000 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912201 | 201 | Lễ hộp Hảo Hạng 201 | 盒 Hộp | 9 | 189,000 | 171,818 | |
| HKCC 200G – Sữa Dừa (2tr) | 個Cái | 1 | 77,000 | 77,000 | |||
| HKCC 200G – Đậu Xanh Thịt (2tr) | 個Cái | 1 | 87,000 | 87,000 | |||
| HKCC 200G – Hạt Sen Nhãn (2tr) | 個Cái | 1 | 77,000 | 77,000 | |||
| HKCC 200G – Thập Cẩm Gà Quay (2tr) | 個Cái | 1 | 87,000 | 87,000 | |||
| 912202 | 202 | Lễ hộp Hảo Hạng 202 | 盒 Hộp | 4 | 328,000 | 298,182 | |
| HKĐB 150G – Thập cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 65,000 | 65,000 | |||
| HKĐB 150G – Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 1 | 65,000 | 65,000 | |||
| HKĐB 150G – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 55,000 | 55,000 | |||
| HKĐB 150G – Sữa Dừa | 個Cái | 1 | 55,000 | 55,000 | |||
| 912203 | 203 | Lễ hộp Hảo Hạng 203 | 盒 Hộp | 4 | 240,000 | 218,182 | |
| Phú Quý Hợi Con -Xá xíu | 個Cái | 1 | 94,000 | 94,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 84,000 | 84,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Đậu Xanh Thịt | 個Cái | 1 | 94,000 | 94,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Dừa | 個Cái | 1 | 84,000 | 84,000 | |||
| 912288 | 288 | Lễ hộp Hảo Hạng 288 | 盒 Hộp | 4 | 356,000 | 323,636 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý- Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912301 | 301 | Lễ hộp Đặc Biệt 301 | 盒 Hộp | 12 | 255,000 | 231,818 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 63,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912302 | 302 | Lễ hộp Đặc Biệt 302 | 盒 Hộp | 12 | 252,000 | 229,091 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Bánh Kim Sa | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| 912303 | 303 | Lễ hộp Đặc Biệt 303 | 盒 Hộp | 12 | 264,000 | 240,000 | |
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 4 | 21,000 | 84,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 4 | 21,000 | 84,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 4 | 21,000 | 84,000 | |||
| 912388 | 388 | Lễ hộp Đặc Biệt 388 | 盒 Hộp | 12 | 252,000 | 229,091 | |
| Trung thu tuyết Khoai môn- Bơ sữa | 個Cái | 4 | 22,000 | 88,000 | |||
| Trung thu tuyết Trà Xanh – Đậu đỏ | 個Cái | 4 | 22,000 | 88,000 | |||
| Trung thu tuyết Sầu Riêng – Lá Dứa | 個Cái | 4 | 22,000 | 88,000 | |||
| 912501 | 501 | Lễ hộp Trung Thu Tuyết 501 | 盒 Hộp | 12 | 264,000 | 240,000 | |
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 63,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKCC 200G – Đậu Xanh Thịt (2tr) | 個Cái | 1 | 87,000 | 87,000 | |||
| HKCC 200G – Hạt Sen Nhãn (2tr) | 個Cái | 1 | 77,000 | 77,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912601 | 601 | Lễ hộp Cao Cấp 601 | 盒 Hộp | 11 | 350,000 | 318,182 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Trung thu Cầu vồng Vải – Mè đen 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| Trung thu 2 trứng Bào ngư 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912602 | 602 | Lễ hộp Cao Cấp 602 | 盒 Hộp | 11 | 345,000 | 313,636 | |
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 63,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Phú Quý Hợi Con -Xá xíu | 個Cái | 1 | 94,000 | 94,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Dừa | 個Cái | 1 | 84,000 | 84,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912603 | 603 | Lễ hộp Cao Cấp 603 | 盒 Hộp | 11 | 364,000 | 330,909 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Bánh Kim Sa | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912604 | 604 | Lễ hộp Cao Cấp 604 | 盒 Hộp | 15 | 321,000 | 291,818 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Bánh Thu Nguyệt X.O (Tròn lớn 400gr) | 個Cái | 1 | 180,000 | 180,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912718 | 718 | Lễ hộp Quý Tộc 718 | 盒 Hộp | 10 | 369,000 | 335,455 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Trăng tròn MoChi – Hạt Sen Nhãn | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Đậu xanh nho | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| Trăng tròn MoChi – Dừa | 個Cái | 1 | 21,000 | 21,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 63,000 | |||||
| Bánh Kim Sa | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912728 | 728 | Lễ hộp Quý Tộc 728 | 盒 Hộp | 18 | 384,000 | 349,091 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Thỏ con Như Ý – Lá Dứa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Sầu riêng | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| Thỏ con Như Ý – Đậu đen | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Bánh Thu Nguyệt X.O (Tròn lớn 400gr) | 個Cái | 1 | 180,000 | 180,000 | |||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKCC 200G – Sữa Dừa (2tr) | 個Cái | 1 | 77,000 | 77,000 | |||
| HKCC 200G – Thập Cẩm Gà Quay (2tr) | 個Cái | 1 | 87,000 | 87,000 | |||
| 912801 | 801 | Lễ hộp Hoàng Kim 801 | 盒 Hộp | 12 | 542,000 | 492,727 | |
| Bánh Kim Sa | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Trung thu Cầu vồng Vải – Mè đen 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| Trung thu 2 trứng Bào ngư 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Xá xíu | 個Cái | 1 | 94,000 | 94,000 | |||
| Phú Quý Hợi Con -Dừa | 個Cái | 1 | 84,000 | 84,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Măng Cụt | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| BTC Sầu Riêng | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 57,000 | |||||
| 912802 | 802 | Lễ hộp Hoàng Kim 802 | 盒 Hộp | 13 | 523,000 | 475,455 | |
| Bánh Quý Phi Phù Dung | 個Cái | 3 | 22,000 | 66,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| HKN – Nhân dừa | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Đậu Xanh Nho | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| HKN – Thập Cẩm Bát Bửu | 個Cái | 1 | 22,000 | 22,000 | |||
| 1 vĩ = tổng số lượng cái | 3 | 66,000 | |||||
| Trung thu Cầu vồng Vải – Mè đen 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| Trung thu 2 trứng Bào ngư 125g | 個Cái | 1 | 78,000 | 78,000 | |||
| BTC Dưa Gang | 個Cái | 1 | 19,000 | 19,000 | |||
