Bánh Trung Thu Đức Phát – banh trung thu duc phat
Đây là bảng giá bánh trung thu 2011, năm nay Banh Trung Thu.info không bán bánh Đức Phát
| Bảng giá | Giá | |||||
Bánh Nướng – Banh Trung Thu |
||||||
| Hạt sen 1 trứng | 150g | 38000 Đ | ||||
| Hạt sen trà xanh 1 trứng | 150g | 38000 Đ | ||||
| Đậu xanh 1 trứng | 150g | 35000 Đ | ||||
| Đậu xanh lá dứa 1 trứng | 150g | 37000 Đ | ||||
| Khoai môn 1 trứng hạnh đào | 150g | 36000 Đ | ||||
| Sữa dừa hạt dưa 1 trứng | 150g | 36000 Đ | ||||
| Ngũ nhân 1 trứng | 150g | 40000 Đ | ||||
| Thập cẩm 1 trứng lạp xưởng | 150g | 42000 Đ | ||||
| Jambon bát bửu 1 trứng | 150g | 46000 Đ | ||||
| Thập cẩm gà quay jambon 1 trứng | 150g | 48000 Đ | ||||
| Hạt sen 2 trứng | 210g | 58000 Đ | ||||
| Hạt sen trà xanh 2 trứng | 210g | 58000 Đ | ||||
| Đậu xanh 2 trứng | 210g | 54000 Đ | ||||
| Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 210g | 56000 Đ | ||||
| Đậu xanh lá dứa 2 trứng | 210g | 55000 Đ | ||||
| Sữa dừa hạt dưa 2 trứng | 210g | 54000 Đ | ||||
| Dừa sầu riêng 2 trứng | 210g | 55000 Đ | ||||
| Khoai môn hạnh đào 2 trứng | 210g | 54000 Đ | ||||
| Ngũ nhân 2 trứng | 210g | 66000 Đ | ||||
| Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 210g | 68000 Đ | ||||
| Jambon bát bửu 2 trứng | 210g | 71000 Đ | ||||
| Thập cẩm gà quay jambon 2 trứng | 210g | 73000 Đ | ||||
| Vi cá gà quay 2 trứng | 210g | 88000 Đ | ||||
| Hải sản yến sào 2 trứng | 210g | 86000 Đ | ||||
| Thập cẩm jambon gà quay 2 trứng | 250g | 82000 Đ | ||||
| Vi cá yến sào hải sàn 2 trứng | 250g | 97000 Đ | ||||
| Hạt sen trà xanh 2 trứng | 250g | 67000 Đ | ||||
| Đậu xanh lá dứa 2 trứng | 250g | 64000 Đ | ||||
| Bát trân thập cẩm lạp xưởng 4 trứng | 800g | 215000 Đ | ||||
| Jambon bát bửu 4 trứng | 800g | 230000 Đ | ||||
| Xá xíu gà quay 4 trứng | 800g | 245000 Đ | ||||
| Bào ngư vi cá yến sào gà quay 4 trứng | 800g | 285000 Đ | ||||
| Vi cá yến sào hải sản | 800g | 320000 Đ | ||||
| Bánh dẻo khoai môn 1 trứng | 200gr | 42000 Đ | ||||
| Thành tiền trong mục “Bánh Nướng” : | 0 Đ | |||||
ĐẶC BiỆT HỘP CAO CẤP – Banh Trung Thu Duc Phat |
||||||
| Đại Phát Đại Tài – Vinh Hoa Phú Quý | 6 x 210gr (tặng hộp trà) | 740000 Đ | ||||
| Bát Tiên Thượng Nguyệt | 8 x 100gr | 320000 Đ | ||||
| Cô Tiên 1: Thập cẩm gà quay xá xíu 4 trứng | 800gr +200gr (tặng hộp trà + 2 bánh x 100gr) | 390000 Đ | ||||
| Cô Tiên 2: Jambon Bát Bửu tôm càng 4 trứng | 800gr + 200gr (tặng hộp trà + 2 bánh x 100gr) | 410000 Đ | ||||
| Cô Tiên 3: Hải sâm sò điệp xá xíu Gà Quay 4 Trứng | 800gr + 200gr(tặng hộp trà + 2 bánh x 100gr) | 430000 Đ | ||||
| Cô Tiên 4: Vi Cá Bào Ngư Tôm Càng Yến Xào 4 Trứng | 800gr + 200gr (tăng hộp trà + 2 bánh x 100gr) | 470000 Đ | ||||
| : | ||||||
HEO ĐÀN |
||||||
| Heo Con | 50g | 16000 Đ | ||||
| Heo Đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 200g | 55000 Đ | ||||
| Heo Đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 1000g | 120000 Đ | ||||
| : | ||||||
Bánh Dẻo – Banh Trung Thu |
||||||
| Bánh dẻo đậu xanh | 200gr | 30000 Đ | ||||
| Bánh dẻo thập cẩm | 200gr | 31000 Đ | ||||
| Bánh dẻo sữa dừa | 200gr | 30000 Đ | ||||
| Bánh dẻo sen nhuyễn | 200gr | 31000 Đ | ||||
| Bánh dẻo khoai môn | 200gr | 31000 Đ | ||||
| Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng | 200gr | 47000 Đ | ||||
| Bánh dẻo thập cẩm Jambon 1 trứng | 200gr | 47000 Đ | ||||
| Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng hạt dưa | 200gr | 42000 Đ | ||||
| Bánh dẻo sen nhuyễn 1 trứng | 200gr | 44000 Đ | ||||
| : | ||||||
Bánh chay – Banh Trung Thu Chay |
||||||
| Bánh chay hạt sen | 150gr | 36000 Đ | ||||
| Bánh chay đậu xanh | 150gr | 36000 Đ | ||||
| Bánh chay thập cẩm | 150gr | 36000 Đ | ||||
| Bánh chay hạt sen trà xanh | 150gr | 36000 Đ | ||||
| Bánh chay khoai môn | 150gr | 36000 Đ | ||||
| Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 150gr | 36000 Đ | ||||

By
No comments yet.
Be first to leave your comment!