“Dòng bánh cao cấp của Baker’s Cottage trước đây chỉ được phục vụ trong khách sạn 5 sao. Từ năm nay, sau khi hợp tác với Sogood Co. Ltd, Baker’s Cottage đặt mục tiêu đưa sản phẩm của mình tiếp cận đến số đông người tiêu dùng Việt Nam.
Sản phẩm bánh trung thu của Baker’s Cottage không chỉ nổi tiếng tại quê nhà Malaysia, mà còn được các nước Đông Nam Á biết đến như là một thương hiệu quan tâm tới sức khoẻ người tiêu dùng, bằng cam kết sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên.
Khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam, bánh trung thu Baker’s Cottage đã khẳng định sự khác biệt với các sản phẩm mới lạ như bánh trung thu thập cẩm hạt, bánh trung thu tinh than tre long nhãn, bánh Trung phu phô mai tiramisu, bánh trung thu khoai lang tím, bánh trung thu bí đỏ…
Bánh trung thu Baker’s Cottage sử dụng ít đường, 100% hạt sen thiên nhiên và dầu thực vật tinh chế. Bánh có độ ngọt vừa phải, vỏ bánh mịn màng và nhân bánh thoang thoảng hương sen thơm ngát. Hơn thế nữa, mỗi chiếc bánh trung thu Baker’s Cottage còn có giá trị dinh dưỡng cao và đảm bảo sức khỏe cho người dùng.”
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU NHẬP KHẨU MALAYSIA BAKER’S COTTAGE 2020
STT | Mã Hàng | Tên Bánh | Trọng lượng | ĐVT | Giá bán (VND/Cái) |
1 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 |
3 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
5 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
6 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
7 | E1 | Panda Lotus – Hạt Sen Lá Dứa | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
8 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
9 | C2 | Precious Black – Tinh Than Tre Long Nhãn | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
10 | A1 | Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
11 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
12 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
13 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
COMBO BÁNH TRUNG THU NHẬP KHẨU MALAYSIA BAKER’S COTTAGE 2020
STT | Mã Hàng | Tên Bánh | Trọng lượng | ĐVT | Giá bán (VND/Cái) |
LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT 2 (Hộp Hoa 4) | 545,000 | ||||
1 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
4 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
LIÊN HOA VỌNG NGUYỆT (Hộp Hoa 4) | 560,000 | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
4 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
BÍCH NGUYỆT TÂM GIAO 2 (Hộp Xanh 4) | 570,000 | ||||
1 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | E1 | Panda Lotus – Hạt Sen Lá Dứa | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
TUẾ NGUYỆT SINH HƯƠNG 2 (Hộp Đỏ 4) | 595,000 | ||||
1 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
3 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
DANH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN 2 (Hộp Đỏ 4) | 610,000 | ||||
1 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
4 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
THANH PHONG MINH NGUYỆT (Hộp Xanh 4) | 620,000 | ||||
1 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
4 | C2 | Precious Black – Tinh Than Tre Long Nhãn | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
BÍCH NGUYỆT TÂM GIAO (Hộp Xanh 4) | 635,000 | ||||
1 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
3 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
TUẾ NGUYỆT SINH HƯƠNG (Hộp Đỏ 4) | 650,000 | ||||
1 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
4 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
DANH NGUYỆT ĐOÀN VIÊN (Hộp Đỏ 4) | 670,000 | ||||
1 | A1 | Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 |
4 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
NGUYỆT CÁT AN KHANG 2 (Hộp Xanh 2) | 260,000 | ||||
1 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
NGUYỆT CÁT AN KHANG (Hộp Xanh 2) | 285,000 | ||||
1 | B1 | Pure Lotus – Hạt Sen Tinh Khiết | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
DẠ NGUYỆT NHƯ HOA 2 (Hộp Hoa 2) | 300,000 | ||||
1 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
DẠ NGUYỆT NHƯ HOA (Hộp Hoa 2) | 350,000 | ||||
1 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
2 | C2 | Precious Black – Tinh Than Tre Long Nhãn | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN 2 (Hộp Đỏ 2) | 320,000 | ||||
1 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN (Hộp Đỏ 2) | 370,000 | ||||
1 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 1 (Hộp gỗ đặc biệt) | 788,000 | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 2 (Hộp gỗ đặc biệt) | 860,000 | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 3 (Hộp gỗ đặc biệt) | 1,010,000 | ||||
1 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
2 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 |
3 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | GRVVCDA1 | Rượu Vang Đỏ Castillo De Almansa Coleccion – 14.5% – 750Ml | 750ml | Chai | 350,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 4 (Hộp gỗ đặc biệt) | 1,370,000 | ||||
1 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
3 | A1 | Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
4 | GRVVAB | Rượu Vang Đỏ ABVNDANTIA NEGROAMARO 16% – 750Ml | 750ml | Chai | 650,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 5 (Hộp gỗ đặc biệt) | 928,000 | ||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 |
4 | GRMRJW11 | Rượu JW Red Label 75Cl GB F20 Hộp Thiếc | 75cl | Chai | 390,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 6 (Hộp gỗ đặc biệt) | 1,865,000 | ||||
1 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 |
2 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 |
4 | GRMRJW5 | Rượu JW Green Label 15Y hộp Thiếc 750ml | 750ml | Chai | 1,180,000 |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |
COMBO BÁNH TRUNG THU TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 2020
HỘP GỖ CAO CẤP KẾT HỢP VỚI RƯỢU VANG & BÁNH TRUNG THU BAKER’S COTTAGE
STT No |
Mã Hàng Code No |
Tên Bánh Product Name |
Trọng lượng Weight per pcs |
ĐVT Unit |
Giá bán (VND/Cái) Price per pcs |
HÌNH ẢNH |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 1 | 788,000 | ![]() |
||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 | |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 2 | 860,000 | ![]() |
||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 | |
4 | GRVVRCD | Rượu Vang Đỏ Real Compania De Vinos Tradicion – Tempranillo 2017 – 14% – 750Ml | 750ml | Chai | 250,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 3 | 1,010,000 | ![]() |
||||
1 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
2 | D2 | Red Bean – Đậu Đỏ | 180gm | Cái / Pcs | 110,000 | |
3 | D3 | Pearl of Harmony – Hạt Sen Mè Đen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
4 | GRVVCDA1 | Rượu Vang Đỏ Castillo De Almansa Coleccion – 14.5% – 750Ml | 750ml | Chai | 350,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 4 | 1,370,000 | ![]() |
||||
1 | B3 | Pure Lotus 2 Yolks – Hạt Sen Tinh Khiết 2 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 170,000 | |
2 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
3 | A1 | Taro Jingsa – Khai môn Hạt Sen Trứng Muối | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
4 | GRVVAB | Rượu Vang Đỏ ABVNDANTIA NEGROAMARO 16% – 750Ml | 750ml | Chai | 650,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 5 | 928,000 | ![]() |
||||
1 | B5 | Low Sugar White Lotus 1 Yolk – Hạt Sen Ít Đường 1 Trứng | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
2 | D1 | Mixed Nuts – Thập Cẩm Hạt | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | GTTCD6 | Trà Lài Cầu Đất Túi Lọc Hộp Giấy 10g * 2g | 20Gr | Túi | 38,000 | |
4 | GRMRJW11 | Rượu JW Red Label 75Cl GB F20 Hộp Thiếc | 75cl | Chai | 390,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 | |
TÂN NGUYỆT NHƯ Ý 6 | 1,865,000 | ![]() |
||||
1 | A2 | Green Ruby – Trà Xanh Hồng Ngọc | 180gm | Cái / Pcs | 135,000 | |
2 | A4 | Tiramisu – Tiramisu Phomai | 180gm | Cái / Pcs | 150,000 | |
3 | C1 | Supreme Mix Nuts – Thập Cẩm Gà Sò Điệp Và Hạt Sốt XO Thượng Hạng | 180gm | Cái / Pcs | 200,000 | |
4 | GRMRJW5 | Rượu JW Green Label 15Y hộp Thiếc 750ml | 750ml | Chai | 1,180,000 | |
5 | HG | Hộp Gỗ Tân Nguyệt Như Ý | 0 | Cái / Pcs | 200,000 |